Il resoconto:
29 atleti in gara nelle tre manifestazioni del fine settimana (Sabato Athletic Elite, Domenica Meeting Nazionale a Chiari e Meeting per Ragazzi a Paderno Dugnano.
Cominciamo dal sabato:
400 m | ||||||
PEDRINELLI Chiara | 2000 | PF | 1:05.74 | 560 | ||
DE GRANDI Giorgia | 2000 | PF | 1:06.77 | 526 | ||
SEVESO Mattia | 2001 | JM | 52.25 | 685 | ||
PALMERINI Tommaso | 2001 | JM | 52.78 | 658 | PB | |
PAPA Giacomo | 2001 | JM | 53.25 | 635 | PB | |
BONACINA Loris | 1999 | PM | 53.67 | 614 | ||
800 | ||||||
RICCARDI Luca | 2002 | JM | 2:00.16 | 674 | PB | |
“Ciccio” per gli amici | CATTANEO Matteo | 2002 | JM | 2:02.22 | 628 | |
60 m | ||||||
DALLA VECCHIA Alice | 2007 | RF | 8.86 | 686 | ||
BRAGALINI Gioyce | 2008 | RF | 9.00 | 658 | PB | |
TINI Benedetta | 2007 | RF | 9.60 | 541 | ||
PETRI Anna | 2008 | RF | 10.34 | 402 | PB | |
MANINETTI Margherita | 2008 | RF | 12.94 | |||
PALA Francis | 2007 | RM | 7.64 | 866 | PB Record CBA RM | |
CAPORIZZO Daniele | 2008 | RM | 9.56 | 290 | ||
Questi gli atleti allenati da Chiara ma hanno gareggiato anche alcuni dei piccoli allenati da Giacomo: | ||||||
FACCHINI Giacomo | 2008 | RM | 10.10 | 180 | ||
CAPUTO Simone | 2008 | RM | 10.14 | 173 | ||
Passiamo a Chiari, Meeting Nazionale per Cadetti (2005 e 2006)ed Allievi(2003 e 2004) Prima qualche notizia sulla giornata; tutti i partecipanti ai 100 metri hanno avuto vento a favore oltre il consentito, alcuni oltre i 4 mt./sec. ; solo in finale il vento é rientrato nei limiti; Noi siamo andati in dieci… nove record personali ed il decimo mancato per poco. Non male, direi: |
||||||
100 m | ||||||
OKOLUKU Daniel | 2004 | AM | 11.48 q | +4.0 | ||
OKOLUKU Daniel | 2004 | AM | 11.50 | 696 | PB | |
MAKRAM Youssof | 2003 | AM | 11.54 q | +2.3 | ||
MAKRAM Youssof | 2003 | AM | 11.68 | 652 | PB | |
MAKRAM Farid | 2003 | AM | 12.58 | 452 | +4.3 PB ventoso | |
400 m | ||||||
DELLA TORRE Sofia | 2004 | AF | 1:00.69 | 737 | PB | |
PALMERINI Agostino | 2003 | AM | 54.73 | 563 | PB | |
FOLCO Niccolo’ | 2004 | AM | 56.90 | 466 | PB | |
SCARSETTO Giacomo | 2003 | AM | 58.12 | 415 | PB | |
1000 m | ||||||
SCARSETTO Greta | 2005 | CF | 3:43.70 | 434 | ||
FRUMENTO Francesco | 2005 | CM | 2:47.72 | 765 | PB | |
lungo | ||||||
FERRANTE Dennis | 2005 | CM | 5.69 | 689 | PB Record CBA CM | |
Dennis da qualche settimana é andato ad allenarsi con un’altra squadra, nella quale si trasferirá a fine stagione agonistica; a lui un ringraziamento per il tratto di strada percorso assieme ed un augurio per il futuro. | ||||||
Alla prossima. |
Post Views: 707