5° MEETING CITTA’ DI BRESSO MEMORIAL EDOARDO LUPI 6 giugno link
galleria FOTO
60 piani
atleta | anno | cat. | prestazione | punti | |
---|
BRAGALINI Gioyce Carola | 2008 | RF | 8″91 | 676 | |
PALMERINI Matilde | 2009 | RF | 9″56 | 549 | |
CIRISANO Viola | 2009 | RF | 9″68 | 526 | |
MANINETTI Margherita | 2008 | RF | 9″87 | 490 | |
DI PAOLO Erika | 2008 | RF | 10″87 | 305 | |
PINOTTI Elisa | 2009 | RF | 11″07 | 269 | |
GIARDINA Michele | 2008 | RM | 8″98 | 432 | |
FACCHINI Giacomo | 2008 | RM | 9.37 | 334 | |
CAPUTO Simone | 2008 | RM | 9″58 | 286 | |
GUZZO Riccardo | 2009 | RM | 9″62 | 277 | |
CELIO Alessio | 2008 | RM | 9″74 | 251 | |
600 metri
atleta | anno | cat. | prestazione | punti | |
---|
CIRISANO Viola | 2009 | RF | 2’04″24 | 499 | |
MARTINELLI ISABELLE | 2008 | RF | 2’05″66 | 474 | |
GUZZO Riccardo | 2009 | RM | 2’14″57 | 39 | |
SARCINA Matteo | 2009 | RM | 2’15″88 | 24 | |
CELIO Alessio | 2008 | RM | 2’22″95 | | |
| | | | | |
| | | | | |
VORTEX
atleta | anno | cat. | prestazione | punti | |
---|
FACCHINI Giacomo | 2008 | RM | 41.75 | 552 | |
SARCINA Matteo | 2009 | RM | 23.11 | 264 | |
LACAGNINA Eric | 2009 | RM | 15.50 | 146 | |
| | | | | |
| | | | | |
Carate Brianza, 5 giugno 3a prova club del miglio
| | | | |
---|
CAMMAROTO Mattia | 2004 AM | miglio | 5’39″09 | |
| | | | |
Post Views: 896