20/02/2022; una data ricca di “2” come il 2° posto di Daniel ai campionati regionali indoor a Bergamo; ma anche una giornata ricca di Gare: “Mezza del Castello” a Vittuone; Cross per tutti a Cinisello che ha visto l’esordio in gara di tanti CBAtletini e riunione indoor a Saronno per la categoria “cadetti”…
Domenica mattina in contemporanea si gareggia a Vittuone, Bergamo e Cinisello Balsamo.
A Bergamo, (campionati regionali indoor) Daniel Okoluku ottiene la medaglia d’argento sui 60 ostacoli (8″11) dopo aver ottenuto la qualificazione per la finale (8″10).
A Cinisello 4a tappa del Cross x Tutti tanti CBAtleti si sono divertiti nel gareggiare nei percorsi campestri. Per molti dei più giovani è stato l’esordio in gara visto anche il periodo pandemico che ha limitato molto la possibilità di gareggiare. (GALLERIA FOTO)
RISULTATI CBA
ATLETA | POS. | CAT. | TEMPO | PERCORSO | n° gara |
---|---|---|---|---|---|
FIGAROLI Massimo | 12 | SM50 | 23’27” | 6 Km | 1 |
CAPUTO Davide | 2 | PM | 20’48” | 6 Km | 2 |
RICCARDI Luca | 5 | PM | 21’02” | 6 Km | 2 |
SILVERA Valeria | 1 | SF35 | 16’04” | 4 Km | 3 |
BIROLI Erika | 3 | PF | 16’44” | 4 Km | 3 |
DE GRANDI Giorgia | 4 | PF | 16’46” | 4 Km | 3 |
FREZZATO Daniele | 4 | JM | 12’53” | 4 Km | 4 |
SOLLENNITA’ Leonardo | 18 | EM5 | 2’07” | 400 m | 6 |
NARDINI Nicolò | 49 | EM5 | 2’31” | 400 m | 6 |
OBASOHAN Jemima | 44 | EF5 | 2’16” | 400 m | 7 |
TESFAYE Solyana | 46 | EF5 | 2’20” | 400 m | 7 |
LOMBARDI Giovanni | 73 | EM5 | 2’14” | 400 m | 8 |
GUARINI Andrea | 77 | EM5 | 2’16” | 400 m | 8 |
CASCIO Gabriele | 82 | EM5 | 2’20” | 400 m | 8 |
GALBIATI Agnese | 51 | EF8 | 2’07” | 400 m | 9 |
INDELICATO Chiara | 62 | EF8 | 2’09” | 400 m | 9 |
JAYAKODY Kalisha | 88 | EF8 | 2’25” | 400 m | 9 |
CARENZI Elia | 18 | EM8 | 1’44” | 400 m | 10 |
OLEARI Simone | 20 | EM8 | 1’45” | 400 m | 10 |
DAVITE Doris | 4 | EF8 | 1’38” | 400 m | 11 |
GALBIATI Elena | 16 | EF8 | 1’42” | 400 m | 11 |
CAPRIOLI Olivia | 73 | EF8 | 2’03” | 400 m | 11 |
PINOTTI Alice | 74 | EF8 | 2’04” | 400 m | 11 |
STRUGARI David | 8 | EM8 | 1’31” | 400 m | 12 |
TOSCANO Gabriele | 100 | EM8 | 1’59” | 400 m | 12 |
FIORE Matteo | 113 | EM8 | 2’02” | 400 m | 12 |
NARDINI Margherita | 113 | EF10 | 4’48” | 800 m | 13 |
HASSAN Hana | 114 | EF10 | 5’01” | 800 m | 13 |
DAVITE Leonardo | 11 | EM10 | 2’57” | 800 m | 14 |
CURZI Sebastian | 124 | EM10 | 4’07” | 800 m | 14 |
CRESPI Mya | 56 | EF10 | 3’34” | 800 m | 15 |
PIROVANO Alessandro | 48 | EM10 | 3’22” | 800 m | 16 |
STRUGARI Luca | 109 | EM10 | 3’42” | 800 m | 16 |
BIOLCATI Daniele | 123 | EM10 | 3’48” | 800 m | 16 |
CHIESA Eleonora | 14 | RF | 3’54” | 1000 m | 17 |
CIRISANO Viola | 81 | RF | 4’25” | 1000 m | 19 |
HASSAN Ibrahim | 120 | RM | 5’00” | 1000 m | 20 |
Strepitoso 6° posto assoluto (2° di categoria) per Alessandro Rossetti alla “Mezza del Castello”; mezzamaratona disputata a Vittuone domenica 20 febbraio. Alessandro corre i 21,0975 Km in 1.14’16”.
Nel pomeriggio la CBA si sposta a Saronno dove in gara, sui 60 metri, ci sono i “cadetti”. Da segnalare la prestazione di Francis che risulta essere attualmente la migliore prestazione cronometrica del 2022 a livello nazionale; di seguito i risultati:
POS. | ATLETA | ANNO | CAT. | PRESTAZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
4 | DALLA VECCHIA Alice | 2007 | CF | 8″46 | PB |
66 | MANINETTI Margherita | 2008 | CF | 9″18 | PB |
103 | CUBELLO Giorgia | 2008 | CF | 9″74 | PB |
104 | SALAMA Hanin | 2008 | CF | 9″76 | PB |
119 | MOHAMED Afnan | 2007 | CF | 12″52 | PB |
1 | PALA Francis | 2007 | CM | 7″26 | PB record CBA CM |
43 | FIORE Stefano | 2007 | CM | 8″22 | PB |
89 | CELIO Alessio | 2008 | CM | 9″12 | PB |
90 | CAPUTO Simone | 2008 | CM | 9″14 | PB |
92 | CAMMARANO Edoardo | 2008 | CM | 9″36 | PB |