Gli allievi delle scuole secondarie di primo grado di Cinisello Balsamo, tornano in pista nella 22esima edizione dei campionati studenteschi di atletica leggera organizzati dalla CBA.

Al primo posto troviamo la Scuola “Marconi” (IC Garibaldi), seguita dalla “Garcia” (IC Zandonai), terzo posto la “Morandi” (IC Costa) e quarto posto la “Paisiello” (IC Buscaglia). L’entusiasmo non è mancato tutti gli allievi non si sono risparmiati; diversi sono stati i record della manifestazione, come potete leggere sulla classifica;

Qui di seguito potrete consultare la tabella con i risultati e trovate anche il link con alcune foto:

Galleria fotografica 1

Galleria fotografica 2

RISULTATI GENERALI; è possibile scaricare la classifica al seguente link: campionati_studenteschi2022

80 MT. 1^ F. punti
1 CHIESA ELEONORA GARCIA 11″80 10
2 QUAGLIA SARA GARCIA 12″24 7
3 SPINELLI ASIA MARCONI 12″73 5
4 BERNA GEMMA PAISIELLO 12″83 4
5 CEVENINI EMMA MARCONI 13″60 3
6 TAGLIARINO NICOLE MORANDI 13″77 2
7 BENARI ROMINA PAISIELLO 13″84
8 SCERESINI CATERINA MORANDI 13″93
80 MT. 1^ M.
1 ACILIO MATTEO MARCONI 11″99 10
1 PISELLO SIMONE GARCIA 12″09 7
2 PERATELLO MARCO MORANDI 12″36 7
4 CATANA ALEX GARCIA 12″44 4
5 CARDANA DIEGO PAISIELLO 12″62 3
6 BOTHELO DAVID PAISIELLO 12″76 2
7 IBRHIM ADAM MORANDI 12″86
8 MINNITI DIEGO MARCONI 13″45
80 MT. 2^ F.
1 MAZZETTO FEDERICA MORANDI 12″42 10
2 CANEPA ALICE MARCONI 12″55 7
3 CIRISANO VIOLA PAISIELLO 12″79 5
4 PEDRATTI GIULIA GARCIA 13″34 4
5 MAESTRI NICOLE MARCONI 13″50 3
6 CARRARA MARTINA PAISIELLO 13″70 2
7 EISSA MARIAM GARCIA 13″86
8 BONACINA OLIMPIA MORANDI 14″32
80 MT. 2^ M.
1 HERNANDEZ JASON PAISIELLO 11″28 10
2 PANZERI MATTEO PAISIELLO 11″54 7
3 NACCARI MATTEO MARCONI 11″57 5
4 CORCIONE FRANCESCO GARCIA 11″59 4
5 NACIR ADAM MORANDI 11″70 3
6 BRESSAN EDOARDO GARCIA 11″77 2
7 MONTALBANO MANUEL MARCONI 11″94
8 GARRO MARCO MORANDI 12″18
80 MT. 3^ F.
1 RAI REBECCA MARCONI 11″07 10
2 RAI GIULIA MARCONI 11″61 7
3 FRUMUSA ARIANNA MORANDI 12″50 5
4 LOPEZ ALESSIA GARCIA 12″51 4
5 TETILLI MARGHERITA PAISIELLO 12″92 3
6 DI SABATO SARA PAISIELLO 13″04 2
7 CARRETTA SARAH GARCIA 13″30
8 MOHAMED HAFSA MORANDI 13″67
80 MT. 3^ M.
1 IATENIUC RUSLAN MARCONI 10″82 10
2 DURIN RICCARDO GARCIA 11″31 7
3 CARIDI GIORGIO MARCONI 11″45 5
3 NARDINI MATTEO PAISIELLO 11″45 5
5 SALVINI MARIO PAISIELLO 11″60 3
6 FURIA ALBERTO GARCIA 11″94 2
7 ORTIZ PELAEZ ALESSANDRO MORANDI 12″10
8 MARINO FEDERICO MORANDI 12″30
600 MT. 1^F
1 OLEARI GIULIA MARCONI 2’10″31 10 RECORD
2 MESSINA GIORGIA MARCONI 2’24″98 7
3 ACQUATI MATILDE PAISIELLO 2’45″04 5
4 MALDERA DALILA GARCIA 2’45″37 4
5 CAMMARATA GIULIA PAISIELLO 3’07″84 3
6 CAZZANI CECILIA MORANDI 3’12″84 2
7 BARBIERI GIADA PAISIELLO 3’25″17
8
600 MT. 1^M
1 MILIA ANTONIO MARCONI 1’56″05 10 RECORD
2 SPREMULLI FEDERICO MARCONI 1’57″41 7
3 MERLI LUCA GARCIA 1’59″37 5
4 VITARI MARCO MORANDI 2’09″81 4
5 ROSSI SAMUELE GARCIA 2’10″27 3
6 SALIB GIOVANNI MORANDI 2’10″35 2
7 OLIVETTI GABRIELE PAISIELLO 2’21″68
8 ROSDLES JOHN PAISIELLO 2’50″92
600 MT. 2^ F
1 D’ANDRETTA MATILDE PAISIELLO 2’04″29 10 RECORD
2 DE MARIA NICOLETTA MARCONI 2’09″51 7
3 INCARDONA LAURA MARCONI 2’16″96 5
4 TOTTA GIULIA GARCIA 2’23″23 4
5 LAPORTA LAURA MORANDI 2’23″52 3
6 MASCIELLO AZZURRA MORANDI 2’31″57 2
7 GRECO EMMA GARCIA 2’47″16
8 EDIB AMANY PAISIELLO 2’59″72
600 MT. 2^ M.
1 RAICU DIEGO MARCONI 1’51″17 10 RECORD
2 GARRO LOPEZ GIULIANO MORANDI 1’52″14 7
3 GUIDEA ANDREI MARCONI 1’52″19 5
4 AYALA RICCARDO PAISIELLO 1’57″89 4
5 SCARSETTO RICCARDO GARCIA 1’58″05 3
6 TONIZZO MARCO MORANDI 2’08″24 2
7 BALAN ARMANDO GARCIA 2’25″59
8 SALA DAVIDE PAISIELLO 3’17″20
600 MT. 3^F
1 PACCHETTI VIOLA MARCONI 2’05″89 10
2 MEGGIARIN FRANCESCA MORANDI 2’23″37 7
3 LUNMU LORIDANA GARCIA 2’27″85 5
4 LIETO ALESSIA MARCONI 2’40″34 4
5 LAPORTA SARA MORANDI 2’46″35 3
6 CUSENZA VANESSA GARCIA 3’05″55 2
7 BONVINI ILARIA PAISIELLO 3’22″79
8
600 MT. 3^ M
1 FARCHICA MANUEL GARCIA 1’51″04 10 RECORD
2 FACCHINI GIACOMO GARCIA 1’54″39 7
3 VARZARU MAXIM MORANDI 1’57″72 5
4 ACESTE LUCA PAISIELLO 1’58″27 4
5 VERGANI GABRIELE MORANDI 2’01″71 3
6 GRASSI NICOLO’ MARCONI 2’03″44 2
7 NATALI GIOELE MARCONI 2’05″82
8 CORDERO SAMUELE PAISIELLO 2’35″07
PESO 1^F
1 ALI’ YARA GARCIA 5.85 10
2 MARASSI GIULIA PAISIELLO 4.90 7
3 GAO LUCIA MORANDI 4.71 5
4 TALLARICO EMMA PAISIELLO 4.29 4
5 MUSCARI RITA GARCIA 4.33 3
6 REALI STELLA MARCONI 4.22 2
7 NASTASA GIULIA MORANDI 4.10
8 TARSI MAIA MARCONI 3.39
PESO 1^ M
1 DI BISCEGLIE EMMANUEL GARCIA 9.93 10 RECORD
2 CRISTODERO GIULIO PAISIELLO 6.75 7
3 POSTOLASCHI GABRIELE MORANDI 5.86 5
4 FERRO ALESSANDRO MORANDI 5.31 4
5 GRADIA DENNIS GARCIA 5.26 3
6 CREPALDI FRANCESCO MARCONI 4.00 2
7
8
PESO 2^ F
1 FELLA AURORA GARCIA 6.55 10
2 COLOMA JOY PAISIELLO 5.97 7
3 COLLA AURORA MORANDI 5.66 5
4 ROMERO ALEJANDRA GARCIA 5.28 4
5 CAVARERO GIULIA PAISIELLO 5.19 3
6 MANTEGAZZA NICOLE MARCONI 4.98 2
7 PAGANO MELISSA MORANDI 4.74
8 TRISORIO FRANCESCA MARCONI 3.76
PESO 2^ M
1 CONTI CHRISTIAN MORANDI 8.31 10
2 ELALYANI AYOUB GARCIA 8.31 7
3 MARSIGLIA ALESSANDRO MARCONI 8.21 5
4 DINO NICOLAS GARCIA 7.29 4
5 WASEF TOMMASO MORANDI 7.29 3
6 FRISOLI LORIS PAISIELLO 6.88 2
7 LACAGNINA ERIC PAISIELLO 6.85
8 CALVARESI ANDREA MARCONI 5.58
PESO 3^ F
1 GRAMAGLIA ELISA MARCONI 7.60 10
2 NOTO GIULIA MORANDI 6.10 7
3 TROFIN OLIVIA PAISIELLO 5.96 5
4 SALA ALICE GARCIA 5.76 4
5 NDIAYE SARA MORANDI 5.72 3
6 DISCANNI GIULIA PAISIELLO 5.62 2
7 MORABITO MARTINA MARCONI 5.28
8 DIMATTEO ALESSIA GARCIA 5.00
PESO 3^ M
1 FELLA GIULIANO GARCIA 10.39 10
2 GALIANO PIETRO MARCONI 9.82 7
3 ZAINA LUCA PAISIELLO 9.69 5
4 CARDIN SAMUELE GARCIA 9.54 4
5 TURCAS RICARDO PAISIELLO 9.49 3
6 FAUSCIANA SIMONE MORANDI 9.30 2
7 BRAMBILLA ANDREA MORANDI 7.75
8
LUNGO 1^ F
1 ABOUELKEDIR NUR PAISIELLO 4.50 10 RECORD
2 MONOPOLI GIULIA MORANDI 3.40 7
3 TOSCANO CHIARA MARCONI 3.30 5
4 FESTA BEATRICE MARCONI 2.60 4
5 CUARESMA ARIANNA MORANDI 2.59 3
6 NICAS SARA PAISIELLO 2.46 2
7 VDESOUKY SHAHD GARCIA 2.27
8 DONA GIORGIA GARCIA 1.92
LUNGO 1^ M
1 GENNARELLI MATHIAS PAISIELLO 3.61 10
2 SAIU MATTIA GARCIA 3.60 7
3 VILLA ALESSANDRO MORANDI 3.49 5
4 MASCETTI LORENZO MARCONI 3.46 4
5 RASU SIMONE MORANDI 3.40 3
6 MOHAMED AHMED MARCONI 3.32 2
7 BURLACU FABIAN GARCIA 2.85
8 CLIMENTOSCHI MARIUS PAISIELLO 2.60
LUNGO 2^F
1 RUGGIERO ELISA GARCIA 3.23 10
2 ANTOHE LAVINIA MARCONI 3.15 7
3 CAPUTO NOEMI MORANDI 2.99 5
4 MINUTOLACAN. CLAUDIA GARCIA 2.83 4
5 MALINVERNI GLORIA PAISIELLO 2.78 3
6 CANTONE VALENTINA PAISIELLO 2.77 2
7 BAZZI LINDA MARCONI 2.75
8
LUNGO 2^ M
1 ZARINO MATTEO MORANDI 3.67 10
2 PILI RAFFAELE MARCONI 3.58 7
3 GHEZZI GABRIEL MARCONI 3.54 5
4 BRESCIANINI DANIELE PAISIELLO 3.40 4
5 GURIERREZ LUIS MORANDI 3.39 3
6 SPALLETTA SEBASTIANO GARCIA 3.22 2
7 SPERANZA GIORGIO GARCIA 3.00
8 HEGAZY YOUSSEF PAISIELLO 2.91
LUNGO 3^ F
1 CERESCU ANDREA MARCONI 3.96 10
2 LAVORE AURORA MORANDI 3.80 7
3 LEONARDI MARTINA MORANDI 3.17 5
4 ARDAYA RIHANNA PAISIELLO 2.94 4
5 D’AMBROSIO CRISTIN PAISIELLO 2.92 3
6 RICCI NICOLE GARCIA 2.80 2
7 BEZHUSHKO NICOLETTA GARCIA 2.60
8
LUNGO 3^ M
1 MUSTAFA HASSAN MARCONI 4.13 10
2 D’ANDRETTA NICCOLO’ PAISIELLO 3.78 7
3 FASANO CHRISTIAN MORANDI 3.70 5
4 GIOVANETTI MATTEO MORANDI 3.66 4
5 HOMOS ASHRAF GARCIA 3.25 3
6 YOUSSEF YOUSSEF MARCONI 3.25 2
7 CAMMARANO EDOARDO GARCIA 3.19
8 GIANNI GIULIO PAISIELLO 3.06
CLASSIFICA SCUOLE
punti
1 MARCONI (IC GARIBALDI) 226
2 GARCIA (IC ZANDONAI) 184
3 MORANDI (IC COSTA) 168
4 PAISIELLO (IC BUSCAGLIA) 159