Siamo ad inizio stagione ma le competizioni non mancano;
Doppietta di gare per Daniel Okoluku che ha chiuso i 110 ostacoli (100 cm) in 14″42, (Cremona 22 aprile) tempo per accedere ai campionati italiani; mentre con gli ostacoli da 106 cm ha chiuso in 14″95, (Milano 25 aprile) che gli apre le porte del Challenge Assoluti.
Francesco Frumento, si avvicina al suo primato personale sui 400 metri correndoli in 50″88.
Eleonora Chiesa ha migliorato il suo tempo sui 60m con 8″39. (Record CBA RF)
qui di seguito le principali gare a cui la CBA ha partecipato nel mese di aprile:
2 aprile – Brugherio
GARA | ATLETA | ANNO | CAT | PREST. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
60m | Chiesa Eleonora | 2010 | RF | 8″58 | 2 |
60m | Manfrinati Gaia | 2010 | RF | 9″30 | 22 |
60m | Crespi Mya | 2011 | RF | 10″36 | 106 |
80m | Caporizzo Daniele | 2008 | CM | 10″14 | 9 |
80m | Parlagreco Leonardo | 2009 | CM | 10″67 | 21 |
80m | Farchica Manuel | 2008 | CM | 10″97 | 27 |
80m | Caputo Simone | 2008 | CM | 11″12 | 33 |
80m | Sarcina Matteo | 2009 | CM | 11″13 | 34 |
80m | Pinotti Elisa | 2009 | CF | 12″56 | 65 |
100m | Pala Francis | 2007 | AM | 11″27 | 3 |
100m | Soloni Giulio | 2007 | AM | 12″32 | 25 |
100m | Warnakulasuriya Senal | 2006 | AM | 14″07 | 45 |
600m | Tironi Marco | 2010 | RM | 2’01″82 | 27 |
800m | Frumento Francesco | 2005 | JM | 2’00″74 | 1 |
800m | Mancuso Giacomo | 2005 | JM | 2’17″54 | 18 |
800m | Chimera Christian | 2007 | AM | 2’36″72 | 27 |
22 aprile – Cremona
GARA | ATLETA | ANNO | CAT | PREST. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
100m | Warnakulasuriya Senal | 2006 | AM | 14″21 | 41 |
110 Hs H100 | Okoluku Daniel | 2004 | JM | 14″42 | 1 |
400m | Frumento Francesco | 2005 | JM | 50″88 | 2 |
400m | Chimera Christian | 2007 | AM | 1’07″64 | 33 |
800m | Mancuso Giacomo | 2005 | JM | 2’17″54 | 18 |
800m | Chimera Christian | 2007 | AM | 1’07″64 | 27 |
23 aprile – Cornaredo
GARA | ATLETA | ANNO | CAT | PREST. | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
60m | Chiesa Eleonora | 2010 | RF | 8″39 | 2 | Record CBA RF |
60m | Crespi Mya | 2011 | RF | 10″25 | 107 | |
60m | Barbaro Alice | 2010 | RF | 10″28 | 109 | |
Lungo | Chiesa Eleonora | 2010 | RF | 4.11 | 8 | |
Lungo | Crespi Mya | 2011 | RF | 2.77 | 90 | |
25 aprile – Milano
GARA | ATLETA | ANNO | CAT | PREST. | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 Hs (106cm) | Okoluku Daniel | 2004 | JM | 14″95 | 1 | Record CBA JM |
30 aprile – Milano
GARA | ATLETA | ANNO | CAT | PREST. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
60m | Warnakulasuriya Sanulya | 2011 | RF | 11″30 | 31 |
Peso 2Kg | Warnakulasuriya Sanulya | 2011 | RF | 6.59 | 6 |
80m | Sarcina Matteo | 2009 | CM | 10″97 | 22 |
100m F. | Pala Francis | 2007 | AM | 11″24 | 4 |
100m | Pala Francis | 2007 | AM | 11″25 | 6 |
100m | Soloni Giulio | 2007 | AM | 12″30 | 35 |
100m | Warnakulasuriya Senal | 2006 | AM | 14″02 | 74 |
400m | Dalla Vecchia Alice | 2007 | AF | 1’00″43 | 8 |
400m | Frumento Francesco | 2005 | JM | 51″46 | 4 |
400m | Ilobuasi Clinton | 2004 | JM | 52″78 | 9 |
400m | Chimera Christian | 2007 | AM | 1’06″95 | 35 |