Salta al contenuto
Record CBA cat. ESORDIENTI M
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |
---|
40 m | 1. Mirarchi Giacomo | 6″92 | Bovisio M. | 20/4/2008 |
40 m | 2. Bonacina Loris | 6″94 | Bovisio M. | 20/4/2008 |
40Hs | 1. Okoluku Daniel | 7″36 | Cernusco s. N. | 8/5/2014 |
40Hs | 2. Bonacina Loris | 8″42 | Assago | 11/5/2008 |
40Hs | 3. Mirarchi Giacomo | 8″60 | Assago | 11/5/2008 |
50 m | 1. Letizi Federico | 7″29 | Concorezzo | 30/4/2011 |
50 m | 2. Okoluku Daniel | 7″41 | Assago | 28/9/2014 |
50 m | 3. Pala Francis | 7″59 | Brugherio | 22/4/2018 |
50 m | 4. Frumento Francesco | 7″4 | Garbagnate | 9/5/2015 |
50 Hs | 1. Okoluku Daniel | 8″64 | Assago | 19/4/2015 |
50 Hs | 2. Squitieri Kevin | 9″50 | Albiate | 14/6/2015 |
50 Hs | 3. Sarcina Matteo | 10″18 | Garbagnate | 4/5/2019 |
300 m | 1. Mirarchi Giacomo | 1’16″04 | Paderno D. | 4/6/2005 |
400 m | 1. Mirarchi Giacomo | 1’21″40 | Concorezzo | 3/5/2008 |
600 m | 1. Bonvini Giacomo | 1’46″7 | | 1998 |
600 m | 2. Letizi Federico | 1’49″04 | Concorezzo | 26/5/2012 |
600 m | 3. Squitieri Kevin | 1’53″34 | Milano | 5/10/2014 |
600 m | 4. Mirarchi Giacomo | 1’54″49 | Milano | 15/9/2010 |
ALTO | 1. Letizi Federico | 1.20 | Novate M. | 20/5/2012 |
LUNGO | 1. Okoluku Daniel | 4.51 | Garbagnate | 9/5/2015 |
LUNGO | 2. Bonacina Loris | 4.11 | Carugate | 30/5/2010 |
LUNGO | 3. Frumento Francesco | 3.87 | Garbagnate | 7/5/2016 |
LUNGO | 4. Squitieri Kevin | 3.66 | Albiate | 14/6/2015 |
VORTEX | 1. Fantoni Gabriele | 38.02 | Garbagnate | 9/5/2015 |
VORTEX | 2. Squitieri Kevin | 32.10 | Assago | 18/4/2015 |
VORTEX | 3. Facchini Giacomo | 28.88 | Monza | 7/4/2018 |
VORTEX | 4. Colombani Riccardo | 28.44 | Milano | 8/4/2017 |
PALLA 150gr | 1. Mirarchi Giacomo | 25.99 | Concorezzo | 3/5/2008 |
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |
Record CBA cat. ESORDIENTI M